Харитонова Елена Анатольевна Дерматолог

ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ НА ЦИОЛКОВСКОГО, 4
12:00-12:30 ОБЕД

20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
Прием пациентов на Циолковского, 4
Прием пациентов на Циолковского, 4
Прием пациентов на Циолковского, 4
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
08:49 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:04 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:20 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:36 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
09:52 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:08 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:24 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:40 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
10:43 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
10:56 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:12 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:28 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
11:44 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
11:47 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
12:30 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
12:46 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:02 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:18 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
13:34 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
13:50 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
14:06 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
14:22 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
14:38 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26
14:54 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
15:10
15:26
15:42
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
Прием пациентов на Циолковского, 4
Прием пациентов на Циолковского, 4
ОТПУСК
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26
15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
ОТПУСК

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Аустрина, д 160 (8412) 99-73-31, контакт-центр (8412) 999-130